Auszug aus der paritätischen Lebensdauertabelle HEV Schweiz / Mieterverband (MV) kU *) = kleiner Unterhalt durch die Mieterschaft | |||
Objekte / Ersatz | Jahre | ||
Bodenbeläge | |||
Bodenbeläge: | |||
Gummi, Kautschuk, Linoleum, Vinyl, Hart-PVC | 20 Jahre | ||
Heterogener PV-Belag, Novilon | 10 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 60.- | |||
Korkboden versiegelt | 15 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 90.- | |||
Installationsböden | 40 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 50.- | |||
Kittfugen | 10 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m: 10.- | |||
Laminatböden (Kunstparkett): | |||
gehobene Qualität (Klasse 23/33) | 25 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 90.- | |||
günstige, untere Qualität (Klasse 21/31) | 10 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 60.- | |||
mittlere Qualität (Klasse 22/32) | 15 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 75.- | |||
Parkett / Holzriemenböden: | |||
Furnierparkett mit Echtholzfurnier oder dünner Holzdecklamelle (Holzbodenelement = kein echter Parkett) | 10 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 80.- | |||
Klebeparkett, kleinformatiges Massivholzparkett (Klötzliparkett), Hartholzriemen / Massivparkett | 40 Jahre | ||
Mehrschichtparkett (ab 4 mm Nutzholz) | 30 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 100.- | |||
Parkett-Versiegelung (Oberflächenbehandlung) | 10 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 45.- | |||
Weichholzriemen | 30 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 110.- | |||
Plattenböden: | |||
Feinsteinzeugplatten (durchgefärbt, ohne Lasur, inkl. Sockel) | 40 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 125.- | |||
Keramikplatten, lasiert (Steinzeug-, Steingutplatten; Glasmosaik [eingefärbt], inkl. Sockel) | 30 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 125.- | |||
Kunststeinplatten (inkl. Sockel) | 40 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 170.- | |||
Naturstein, hart (Granit, Quarz, Feldspat etc., inkl. Sockel) | 40 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 200.- | |||
Naturstein, weich (Gneis, Schiefer, Kalk, Marmor, etc., inkl. Sockel) | 30 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 150.- | |||
Tonplatten | 30 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 125.- | |||
Sockelleisten: | |||
Buchen- / Eichenholz | 25 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m: 20.- | |||
Kunststoff / furniert | 15 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m: 15.- | |||
Teppiche: | |||
Nadelfilz | 8 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 60.- | |||
Naturfaserteppiche (Sisal-Kokos) | 10 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 80.- | |||
Spannteppiche (mittlere Qualität) | 10 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 70.- | |||
Unterlagen für Bodenbeläge (Holzfaserplatte, Holzwerkstoffplatte MDF oder Spanplatte, flüssig gestrichen wie Anhydrid etc.) | 40 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 60.- |